Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi SpectraCure AB (publ) - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | -7 |
Change (%) | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.49 | 1,294.81 | -92.83 | 0.00 | -1,394.81 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | 0 | -8 | -9 | -15 |
Change (%) | 4.68 | -9.23 | -28.83 | -7.44 | 116.80 | -101.90 | -13,950.00 | 17.50 | 56.25 | |
% of Revenue | -294.23 | -194.05 | -176.14 | -125.35 | -116.02 | -565.12 | 0.77 | -1,490.35 | -1,751.21 | 211.32 |
Gross Operating Profit | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 |
Change (%) | 18.38 | -6.09 | -18.39 | -4.14 | 37.04 | 108.09 | 14.91 | 16.40 | -22.14 | |
% of Revenue | 394.23 | 294.05 | 276.14 | 225.35 | 216.02 | 665.12 | 99.23 | 1,590.35 | 1,851.21 | -111.32 |
SG&A | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 31 | 32 | 29 |
Change (%) | 5.76 | 5.83 | 10.47 | 10.77 | 8.24 | 12.25 | -2.35 | 0.83 | -9.46 | |
% of Revenue | 2,539.19 | 1,691.91 | 1,790.59 | 1,978.12 | 2,191.08 | 5,328.39 | 428.82 | 5,840.63 | 5,888.87 | -411.78 |
R&D | ||||||||||
Change (%) | ||||||||||
% of Revenue | ||||||||||
OpEx | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 24 | 23 | 15 |
Change (%) | 8.55 | 6.00 | 12.22 | 16.87 | 14.14 | 23.38 | -25.81 | -5.09 | -34.99 | |
% of Revenue | 1,995.81 | 1,364.99 | 1,446.82 | 1,623.62 | 1,897.52 | 4,866.05 | 430.42 | 4,454.17 | 4,227.64 | -212.27 |
Operating Income | -14 | -15 | -16 | -18 | -22 | -26 | -25 | -23 | -22 | -22 |
Change (%) | 5.90 | 6.47 | 13.13 | 17.98 | 18.01 | -3.30 | -5.52 | -5.20 | -2.05 | |
% of Revenue | -1,895.81 | -1,264.99 | -1,346.82 | -1,523.62 | -1,797.52 | -4,766.05 | -330.42 | -4,354.17 | -4,127.64 | 312.27 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
Change (%) | 7.39 | -5.43 | -3.83 | 1.99 | -28.91 | -29.67 | 114.06 | 55.84 | 52.22 | |
% of Revenue | -33.68 | -22.79 | -21.55 | -20.73 | -21.14 | -33.77 | -1.70 | -50.83 | -79.22 | 9.31 |
Net Income | -15 | -15 | -16 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 | -23 | -21 |
Change (%) | 5.18 | 6.42 | 13.08 | 17.84 | 16.16 | -3.53 | -4.34 | -3.89 | -6.51 | |
% of Revenue | -1,919.79 | -1,272.25 | -1,353.92 | -1,531.05 | -1,804.21 | -4,708.53 | -325.65 | -4,345.08 | -4,176.25 | 301.53 |
Source: Capital IQ